2024 | HYDROWORKS, LLC. | View
| HYDROWORKS HYDROFILTER HF2i | EAUX PLEUVIALES | ACTIF |
2023 | STORMTRAP, LLC. | View
| STORMTRAP STORMSETTLER® OIL-GRIT SEPARATOR | EAUX PLEUVIALES | ACTIF |
2022 | Rainwater Management Ltd. | View
| RWM-DM-1200 & DM-1200-OS
Stormwater Systems | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 30 septembre 2025 |
2022 | Imbrium Systems, Inc. | View
| Jellyfish® Filter (TAPE) | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 31 mars 2025 |
2021 | Enviropod International Ltd. | View
| ENVIROBASIN™ | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 30 novembre 2024 |
2021 | Hydroworks, LLC., 257 Cox St., Roselle, NJ 07203 USA | View
| HydroDome HD3 Oil-Grit Separator | EAUX PLEUVIALES | Actif |
2021 | The Research Foundation for the State University of New York, Stony Brook University | View
| Stony Brook Nitrogen Sensor | Capteur pour la mesure de l’azote en temps réel dans les effluents du système de traitement des eaux usées | Actif |
2020 | STORMTECH, LLC. | View
| STORMTECH ISOLATOR ROW PLUS® | EAUX PLEUVIALES | Actif |
2020 | CONTECH ENGINEERED SOLUTIONS LLC | View
| The Stormwater Management StormFilter® - (NJDEP) | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 30 juin 2026 |
2020 | CONTECH ENGINEERED SOLUTIONS LLC | View
| The Stormwater Management StormFilter® - (TAPE) | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 30 juin 2026 |
2019 | HYDRO INTERNATIONAL | View
| HYDRO INTERNATIONAL DOWNSTREAM DEFENDER® OIL GRIT SEPARATOR | EAUX PLEUVIALES | ACTIF |
2019 | HYDRO INTERNATIONAL | View
| HYDRO INTERNATIONAL UP-FLO® FILTER WITH CPZ™ MEDIA | EAUX PLUVIALES | ACTIF |
2019 | CONTECH ENGINEERED SOLUTIONS LLC | View
| Kraken® Membrane Filtration System - (TAPE) | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 30 juin 2025 |
2019 | CONTECH ENGINEERED SOLUTIONS LLC | View
| Kraken® Membrane Filtration System - (NJDEP) | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 30 juin 2025 |
2019 | Bio Clean Environmental Inc., a Forterra Company | View
| SciCLONE™ Hydrodynamic Separator | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 28 février 2025 |
2018 | Imbrium Systems, Inc. | View
| Filterra® Bioretention System | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 31 décembre 2027 |
2018 | BAYSAVER, LLC | View
| BAYSAVER BAYFILTER™ ENHANCED MEDIA CARTRIDGE (EMC) | EAUX PLUVIALES | Actif |
2018 | Hydro International | View
| HYDRO INTERNATIONAL FIRST DEFENSE® HIGH CAPACITY (FDHC) OIL GRIT SEPARATOR | EAUX PLUVIALES | Actif |
2018 | Hydroworks, LLC | View
| Hydroworks® HydroStorm (HS) Hydrodynamic Separator | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 31 mai 2027 |
2018 | Cultec, Inc. | View
| Cultec Separator Row™ Filtration System | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 31 mars 2027 |
2017 | Imbrium Systems, Inc. | View
| Stormceptor® EF and EFO
Oil-Grit Separators | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 30 novembre 2026 |
2017 | Ziltek Pty. Ltd | View
| RemScan | MESURE DE LA CONTAMINATION DES SOLS | Actif |
2017 | Imbrium Systems, Inc. | View
| Jellyfish® Filter (TARP) | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 31 août 2026 |
2017 | TYMCO Inc. | View
| Tymco DST-6 Dustless Regenerative Air Street Sweeper (Operational On-Street Protocol) | Balayage routier | Actif – Échéance: 31 mars 2026 |
2017 | Katch Kan™ Ltd. | View
| Katch Kan™ System | Prévention de la contamination Environnementale | Actif – Échéance: 31 mars 2026 |
2017 | CONTECH ENGINEERED SOLUTIONS LLC | View
| CDS HYDRODYNAMIC SEPARATOR® | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 31 mars 2026 |
2016 | CB Shield Inc. | View
| CB Shield™ Stormwater
Quality Device | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 31 octobre 2025 |
2016 | NEXT Stormwater Solutions (8091200 Canada Inc.) | View
| SDD3 Oil Grit Separator | EAUX PLUVIALES | Actif – Échéance: 31 octobre 2025 |
2016 | Dundee Sustainable Technologies Inc. | View
| Cyanide-Free Gold Extraction Process | Innovation mines vertes | Actif – Échéance: 30 juin 2025 |
2014
| ENBIOCONS CO. LTD.
**(KOREA-CANADA CO-VERIFICATION) | View
| SYSTEM FOR SLUDGE ADVANCED FUEL AND ENERGY (SAFE) | Déchets écologiques | Actif – Échéance: 30 novembre 2026 |
2013 | CERMA Industries LLC | View
| CERMA with STM-3 | pièces de rechange pour moteurs et véhicules | Actif – Échéance: 31 août 2026 |
2010
| Ozonator Industries Ltd. | View
| Ozonator NG1000 | Déchets médicaux dangereux | Actif – Échéance:
31 juillet 2025 |
2008 | TYMCO, Inc. | View
| Tymco DST-4 Dustless Regenerative Air Street Sweeper (PM10 & PM2.5 Efficiency Test Protocol) | Balayage routier | Actif – Échéance: 31 mars 2026 |
2007 | Bionest Technologies Inc. | View
| BIONEST SA-3, SA-3D, and BN-400 Wastewater Treatment Systems | traitement des eaux usées | Actif – Échéance: 30 septembre 2025 |
2006 | TYMCO Inc. | View
| Tymco DST-6 Dustless Regenerative Air Street Sweeper (PM10 & PM2.5 Efficiency Test Protocol) | Balayage routier | Actif – Échéance: 31 mars 2026 |
2004 | Nelson Environmental Remediation Ltd. | View
| Thermal Desorption Process | Remédiation Environnementale | ACTIF – ÉCHÉANCE: 31 AOÛT 2025 |
2001 | Elanco Limited Canada | View
| Rumensin® | Additif alimentaire - bétail | Actif – Échéance: 30 novembre 2025 |
2000 | Eco Burn Inc. (Eco Waste Solutions Inc.) | View
| Bio Waste Oxidizer | Système de gasification | Actif – Échéance: 31 mai 2027 |
1999 | Midwest Industrial Supply Inc. | View
| Soil-Sement® | Emulsion Polymère | Actif – Échéance: 31 août 2027 |
1998 | Control Chemical (1989) Corporation | View
| Greenplus Hydraulic Fluid ES | Fluide hydraulique | Actif – Échéance: 31 août 2026 |
1997 | Eco Burn Inc. (Eco Waste Solutions Inc.) | View
| Eco Waste Oxidizer | Système de gasification | Actif – Échéance: 31 mai 2027 |